Crono Tabelle
BRA BRA FENIX - 2026
Mediofondo 2026 - CronoTabella Percorso
| LOCALITÀ | KM PARZIALI | KM TOTALI | ALTITUDINE | ORARIO DI PASSAGGIO (MEDIA KM/H) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 40 | ||||
| POLLENZO - PARTENZA | 0 | 0 | 190 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| ROTONDA POLLENZO | 0,5 | 0,5 | 190 | 9,01 | 9,01 | 9,01 |
| INCROCIO BORGO SAN MARTINO A SX | 1 | 1,5 | 214 | 9,04 | 9,03 | 9,02 |
| BRA CIMA SALITA ORTI A DX | 4 | 5,5 | 290 | 9,13 | 9,10 | 9,09 |
| POCAPAGLIA - PESO | 4,5 | 10 | 301 | 9,24 | 9,19 | 9,16 |
| INCROCIO VALLE ROSSI A DX | 1,4 | 11,4 | 243 | 9,27 | 9,21 | 9,18 |
| ROTONDA MONTICELLO D’ALBA PAESE A SX | 4,6 | 16 | 443 | 9,38 | 9,30 | 9,25 |
| PIOBESI CENTRO A DX E POI ROTONDA A SX | 4 | 20 | 200 | 9,48 | 9,38 | 9,32 |
| GUARENE FINE SALITA A SX | 5,5 | 25,5 | 360 | 10,01 | 9,48 | 9,40 |
| CASTAGNITO ROTONDINA A SX | 1,5 | 27 | 312 | 10,05 | 9,51 | 9,43 |
| CASTELLINALDO INCROCIO A DX | 3 | 30 | 223 | 10,12 | 9,56 | 9,47 |
| PRIOCCA A DX DIR. MAGLIANO | 4 | 34 | 219 | 10,22 | 10,04 | 9,54 |
| MAGLIANO ALFIERI ALTO | 3 | 37 | 293 | 10,29 | 10,09 | 9,58 |
| MAGLIANO ALFIERI BASSO | 2 | 39 | 155 | 10,34 | 10,13 | 10,02 |
| ROTONDA LOCALITA’ BARACCONE | 2 | 41 | 154 | 10,38 | 10,17 | 10,05 |
| IMBOCCO SALITA PER NEIVE | 3 | 44 | 183 | 10,46 | 10,23 | 10,09 |
| NEIVE BORGO ALTO FINE SALITA | 3 | 47 | 267 | 10,53 | 10,28 | 10,14 |
| IMBOCCO SALITA NEVIGLIE | 2,3 | 49,3 | 226 | 10,58 | 10,32 | 10,18 |
| NEVIGLIE CENTRO | 3,7 | 53 | 446 | 11,07 | 10,39 | 10,24 |
| 1° CONTROLLO CRONOMETRICO PER TUTTI | 11,07 | 10,39 | 10,24 | |||
| INCROCIO PER TREZZO TINELLA A SX | 2 | 55 | 291 | 11,12 | 10,43 | 10,27 |
| TREZZO TINELLA | 1,5 | 56,5 | 345 | 11,16 | 10,46 | 10,29 |
| INCROCIO PRESSO DONNA DI LANGA | 5,5 | 62 | 621 | 11,29 | 10,56 | 10,38 |
| INCROCIO LOCALITA’ MANERA | 2,5 | 64,5 | 594 | 11,35 | 11,01 | 10,42 |
| BENEVELLO | 0,7 | 65,2 | 622 | 11,36 | 11,02 | 10,43 |
| INCROCIO DORSALE DELLE LANGHE A SX | 5,6 | 70,8 | 703 | 11,50 | 11,13 | 10,52 |
| LOCALITA’ TRE CUNEI | 0,8 | 71,6 | 713 | 11,52 | 11,14 | 10,53 |
| INCROCIO PER ALBARETTO TORRE A DX | 0,8 | 72,4 | 690 | 11,54 | 11,16 | 10,54 |
| ALBARETTO TORRE | 1,4 | 73,8 | 661 | 11,57 | 11,18 | 10,57 |
| FINE DISCESA ALBARETTO BIVIO PER COSTE POMO INIZIO SALITA A SX | 3,8 | 77,3 | 319 | 12,06 | 11,25 | 11,02 |
| DEVIAZIONE MF / GF (CANCELLO ORE 12.30 DEVIARE TUTTI SU MEDIOFONDO) | ||||||
| SINIO SVOLTA A SX STR. VALDICROCE INIZ. SAL | 1,1 | 78,4 | 311 | 12,08 | 11,27 | 11,04 |
| FINE SALITA SVOLTA A DX PER SERRALUNGA D’ALBA | 2,7 | 81,1 | 419 | 12,15 | 11,32 | 11,08 |
| SERRALUNGA D’ALBA CENTRO | 2,4 | 83,0 | 388 | 12,20 | 11,37 | 11,12 |
| FINE DISCESA A DX PER ROTONDA loc. UCCELLACCIO | 3,8 | 86,8 | 217 | 12,31 | 11,45 | 11,19 |
| ROTONDA loc. UCCELLACCIO A DX dir. GALLO | 1,6 | 88,4 | 201 | 12,35 | 11,48 | 11,21 |
| INCROCIO CENTRO GALLO A SX PER LA MORRA | 0,8 | 89,2 | 194 | 12,36 | 11,49 | 11,22 |
| IMBOCCO STRADA PACIARINI A SX | 0,6 | 89,8 | 194 | 12,37 | 11,50 | 11,23 |
| IL CEDRO DEL LIBANO | 2,2 | 92,0 | 277 | 12,43 | 11,54 | 11,26 |
| 2° CONTROLLO CRONO ENDU PER TUTTI | ||||||
| INCROCIO ANNUNZIATA PAESE A DX | 0,6 | 92,6 | 269 | 12,42 | 11,53 | 11,27 |
| ROTONDINA SOTTO LA MORRA A SX | 2,2 | 94,8 | 413 | 12,47 | 11,58 | 11,30 |
| LA MORRA CENTRO A DX VIA RICHIERI | 1,2 | 96,0 | 491 | 12,50 | 12,00 | 11,32 |
| ROTONDA CARABINIERI A SX | 0,6 | 96,6 | 469 | 12,52 | 12,01 | 11,33 |
| BIVIO PER VERDUNO (pensilina) A DX + BIVIO CASTAGNI A DX | 1,2 | 97,8 | 447 | 12,55 | 12,03 | 11,34 |
| ROTONDA VERDUNO A SX | 1,5 | 99,3 | 360 | 12,58 | 12,06 | 11,37 |
| BIVIO RIVALTA A DX | 1,1 | 100,4 | 323 | 13,01 | 12,08 | 11,39 |
| BIVIO DUE LANTERNE | 2,5 | 102,9 | 193 | 13,07 | 12,13 | 11,42 |
| POLLENZO – ARRIVO | 2,1 | 105,00 | 190 | 13,12 | 12,17 | 11,46 |
AVVISO!!!Come da disposizione della Prefettura, segnaliamo ai gentili abitanti delle zone e delle strade interessate al transito della GRANFONDO BRA BRA FENIX – Langhe Monferrato Roero in programma DOMENICA 17 MAGGIO 2026, che le stesse saranno chiuse temporaneamente al traffico veicolare in ambo i sensi di marcia per 30 minuti a decorrere dal transito del veicolo di INIZIO GARA CICLISTICA che precede il primo concorrente previsto nella colonna evidenziata in giallo della cronotabella e fino al transito del veicolo di FINE GARA CICLISTICA.
Al passaggio del veicolo di FINE GARA CICLISTICA sarà riaperto il transito stradale in ambo i sensi di marcia.
ATTENZIONE!!!
Alla riapertura del traffico veicolare ci saranno ancora molti partecipanti attardati che transiteranno lungo le strade, si richiede pertanto la MASSIMA ATTENZIONE E PRUDENZA nel percorrere le strade interessate, specialmente lungo i tratti percorsi in senso contrario alla percorrenza dei corridori, avendo l’accortezza di viaggiare a bassa velocità ed avvisare acusticamente il proprio arrivo nelle curve e zone più pericolose.
Percorso Mediofondo 2026
1
POLLENZO
PARTENZA
2
ROTONDA POLLENZO
3
INCROCIO BORGO SAN MARTINO A SX
4
BRA CIMA SALITA ORTI A DX
5
POCAPAGLIA
PESO
6
INCROCIO VALLE ROSSI A DX
7
ROTONDA MONTICELLO D’ALBA PAESE A SX
8
PIOBESI CENTRO A DX E POI ROTONDA A SX
9
GUARENE FINE SALITA A SX
10
CASTAGNITO ROTONDINA A SX
11
CASTELLINALDO INCROCIO A DX
12
PRIOCCA A DX DIR. MAGLIANO
13
MAGLIANO ALFIERI ALTO
14
MAGLIANO ALFIERI BASSO
15
ROTONDA LOCALITA’ BARACCONE
16
IMBOCCO SALITA PER NEIVE
17
NEIVE BORGO ALTO FINE SALITA
18
IMBOCCO SALITA NEVIGLIE
19
NEVIGLIE CENTRO
20
1° CONTROLLO CRONOMETRICO PER TUTTI
21
INCROCIO PER TREZZO TINELLA A SX
22
TREZZO TINELLA
23
INCROCIO PRESSO DONNA DI LANGA
24
INCROCIO LOCALITA’ MANERA
25
BENEVELLO
26
INCROCIO DORSALE DELLE LANGHE A SX
27
LOCALITA’ TRE CUNEI
28
INCROCIO PER ALBARETTO TORRE A DX
29
ALBARETTO TORRE
30
FINE DISCESA ALBARETTO BIVIO PER COSTE POMO INIZIO SALITA A SX
31
DEVIAZIONE MF / GF (CANCELLO ORE 12.30 DEVIARE TUTTI SU MEDIOFONDO)
32
SINIO SVOLTA A SX STR. VALDICROCE INIZ. SAL
33
FINE SALITA SVOLTA A DX PER SERRALUNGA D’ALBA
34
SERRALUNGA D’ALBA CENTRO
35
FINE DISCESA A DX PER ROTONDA LOC. UCCELLACCIO
36
ROTONDA LOC. UCCELLACCIO A DX DIR. GALLO
37
INCROCIO CENTRO GALLO A SX PER LA MORRA
38
IMBOCCO STRADA PACIARINI A SX
39
IL CEDRO DEL LIBANO
40
2° CONTROLLO CRONO ENDU PER TUTTI
41
INCROCIO ANNUNZIATA PAESE A DX
42
ROTONDINA SOTTO LA MORRA A SX
43
LA MORRA CENTRO A DX VIA RICHIERI
44
ROTONDA CARABINIERI A SX
45
BIVIO PER VERDUNO (PENSILINA) A DX + BIVIO CASTAGNI A DX
46
ROTONDA VERDUNO A SX
47
BIVIO RIVALTA A DX
48
BIVIO DUE LANTERNE
49
POLLENZO – ARRIVO